一、项目名称:2025-2026年委托招标代理服务
二、中标(成交)信息
中标单位名称1:江苏智汇锡建工程项目管理有限公司;
中标价格:
工程类招标代理 | 下浮率(30%) |
工程类工程量清单及招标控制价编制服务 | 下浮率(30%) |
工程类工程量清单及招标控制价复审服务 | 下浮率(30%) |
货物、服务类(10万元以上)招标代理服务 | 费用(2000元)/项目 |
中标单位名称2:中企华建友工程管理有限公司;
中标价格:
工程类招标代理 | 下浮率(30%) |
工程类工程量清单及招标控制价编制服务 | 下浮率(30%) |
工程类工程量清单及招标控制价复审服务 | 下浮率(30%) |
货物、服务类(10万元以上)招标代理服务 | 费用(2000元)/项目 |
中标单位名称:江苏春为全过程工程咨询有限公司3;
中标价格:
工程类招标代理 | 下浮率(30%) |
工程类工程量清单及招标控制价编制服务 | 下浮率(30%) |
工程类工程量清单及招标控制价复审服务 | 下浮率(30%) |
货物、服务类(10万元以上)招标代理服务 | 费用(2000元)/项目 |
中标单位名称:江苏省设备成套股份有限公司4;
中标价格:
工程类招标代理 | 下浮率(30%) |
工程类工程量清单及招标控制价编制服务 | 下浮率(30%) |
工程类工程量清单及招标控制价复审服务 | 下浮率(30%) |
货物、服务类(10万元以上)招标代理服务 | 费用(2000元)/项目 |
中标单位名称:复诚项目管理咨询(无锡)有限公司5;
中标价格:
工程类招标代理 | 下浮率(30%) |
工程类工程量清单及招标控制价编制服务 | 下浮率(30%) |
工程类工程量清单及招标控制价复审服务 | 下浮率(30%) |
货物、服务类(10万元以上)招标代理服务 | 费用(2000元)/项目 |
三、评审专家名单:邱莉霞、秦昌琪、濮荣强、周文、武珺。
四、评审小组组长:邱莉霞。
五、公告期限:自本公告发布之日起1个工作日。
六、其他补充事宜:各有关当事人对中标侯选人结果有异议的,可以在本公告发布之日起一个工作日内,以书面形式将加盖公章的质疑函送达江苏信息职业技术学院招投标中心,或发送至电子邮箱402183372@qq.com。
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
招标办联系人:王老师 联系电话:0510-83296751
喻老师 联系电话:0510-83296736
江苏信息职业技术学院招投标中心
2025年6月30日
上一篇: 2025年学校零星基建维修改造监理服务中标(成交公告)
下一篇: 没有了